免费推介 |
|
↓↓↓ 以下为已完场推介赛事 ↓↓↓ → 完场比分查询 ← |
联赛 | 日期/时间 | 球队 | 盘口 | 球队 | 免费推介 | 赛果 | 对阵 | 分析 |
歐霸盃 | 07/09 23:30 | 迪比辛尼 | 半球 | 蘇積斯卡 | 迪比辛尼 | 0-2 | 对阵 | 析 |
歐霸盃 | 07/09 23:59 | 艾夫斯堡 | 一球/球半 | 拉迪 | 拉迪 | 5-0 | 对阵 | 析 |
歐霸盃 | 07/10 01:00 | AIK蘇納 | 二球 | VPS華沙 | VPS華沙 | 4-0 | 对阵 | 析 |
巴甲 | 07/09 06:30 | 哥列迪巴 | 半球 | 邦迪比達 | 哥列迪巴 | 0-0 | 对阵 | 析 |
巴甲 | 07/09 06:30 | 戈亞斯 | 平手 | 山度士 | 戈亞斯 | 4-1 | 对阵 | 析 |
巴甲 | 07/09 06:30 | 查比高恩斯 | 平手 | 甘美奧 | 甘美奧 | 1-0 | 对阵 | 析 |
瑞超 | 07/05 23:30 | 哥登堡 | 半球 | 辛斯華爾 | 哥登堡 | 2-2 | 对阵 | 析 |
芬超 | 07/05 23:30 | 馬利漢姆 | 一球 | 伊韋斯 | 伊韋斯 | 0-0 | 对阵 | 析 |
挪超 | 07/06 02:00 | 洛辛堡 | 一球 | 波杜基林特 | 洛辛堡 | 0-1 | 对阵 | 析 |
瑞超 | 07/04 23:59 | 馬模 | 平手/半球 | 諾高平 | 諾高平 | 1-3 | 对阵 | 析 |
挪超 | 07/04 23:59 | 侯格辛特 | 平手/半球 | 利尼史特朗 | 利尼史特朗 | 3-3 | 对阵 | 析 |
美洲盃 | 07/05 04:00 | 阿根廷 | 平手/半球 | 智利 | 智利 | 0-0 | 对阵 | 析 |
挪超 | 07/04 01:00 | 莫迪 | 半球/一球 | 薩普斯堡 | 莫迪 | 4-1 | 对阵 | 析 |
美洲盃 | 07/04 07:30 | 秘魯 | 平手/半球 | 巴拉圭 | 秘魯 | 2-0 | 对阵 | 析 |
美職業 | 07/07 09:00 | 侯斯頓戴拿模 | 平手/半球 | 芝加哥火燄 | 侯斯頓戴拿模 | 1-1 | 对阵 | 析 |
歐霸盃 | 07/02 23:59 | 艾夫斯堡 | 半球/一球 | 拉迪 | 艾夫斯堡 | 2-2 | 对阵 | 析 |
歐霸盃 | 07/02 23:59 | AIK蘇納 | 半球/一球 | VPS華沙 | VPS華沙 | 2-2 | 对阵 | 析 |
歐霸盃 | 07/02 23:59 | 薩格勒布火車頭 | 一球 | 空中巴士 | 薩格勒布火車頭 | 3-1 | 对阵 | 析 |
巴甲 | 07/02 06:30 | 利斯菲體育會 | 平手/半球 | 國際體育會 | 利斯菲體育會 | 3-0 | 对阵 | 析 |
巴甲 | 07/02 06:30 | 華斯高 | 半球 | 艾華爾 | 華斯高 | 1-0 | 对阵 | 析 |
巴甲 | 07/02 08:00 | 彭美拉斯 | 一球 | 查比高恩斯 | 彭美拉斯 | 2-0 | 对阵 | 析 |
歐霸盃 | 07/01 01:00 | 沙姆洛克流浪 | 半球/一球 | 尼達克 | 沙姆洛克流浪 | 0-0 | 对阵 | 析 |
歐青賽 | 07/01 02:45 | 葡萄牙U21 | 半球/一球 | 瑞典U21 | 葡萄牙U21 | 0-0 | 对阵 | 析 |
歐霸盃 | 07/01 03:00 | 達西亞 | 平手/半球 | 雷諾瓦 | 達西亞 | 1-0 | 对阵 | 析 |
芬超 | 06/29 23:30 | 赫爾辛基 | 半球 | 英特杜古 | 英特杜古 | 0-3 | 对阵 | 析 |
美洲盃 | 06/30 07:30 | 智利 | 一球 | 秘魯 | 智利 | 2-1 | 对阵 | 析 |
芬超 | 06/28 23:30 | 路雲尼米 | 平手/半球 | 查路 | 路雲尼米 | 1-0 | 对阵 | 析 |
芬超 | 06/28 23:30 | HIFK足球會 | 平手 | 馬利漢姆 | HIFK足球會 | 1-1 | 对阵 | 析 |
挪超 | 06/28 23:59 | 利尼史特朗 | 平手 | 奧特足球會 | 利尼史特朗 | 1-1 | 对阵 | 析 |
挪超 | 06/27 23:59 | 洛辛堡 | 半球/一球 | 莫迪 | 洛辛堡 | 1-1 | 对阵 | 析 |
挪超 | 06/28 02:00 | 史達比克 | 平手/半球 | 史卓加斯特 | 史達比克 | 3-2 | 对阵 | 析 |
巴甲 | 06/28 03:00 | 查比高恩斯 | 半球 | 利斯菲體育會 | 利斯菲體育會 | 1-1 | 对阵 | 析 |
芬超 | 06/26 23:30 | 赫爾辛基 | 一球/球半 | 伊韋斯 | 赫爾辛基 | 1-1 | 对阵 | 析 |
世女盃 | 06/27 04:00 | 德國女足 | 半球 | 法國女足 | 法國女足 | 1-1 | 对阵 | 析 |
美洲盃 | 06/27 07:30 | 阿根廷 | 半球 | 哥倫比亞 | 阿根廷 | 0-0 | 对阵 | 析 |
芬超 | 06/25 23:30 | 西納約恩 | 平手/半球 | 馬利漢姆 | 西納約恩 | 1-1 | 对阵 | 析 |
芬超 | 06/25 23:30 | 路雲尼米 | 平手 | 英特杜古 | 路雲尼米 | 1-1 | 对阵 | 析 |
芬超 | 06/25 23:30 | VPS華沙 | 半球 | HIFK足球会 | VPS華沙 | 0-2 | 对阵 | 析 |
歐青賽 | 06/25 02:45 | 英格蘭U21 | 平手 | 意大利U21 | 英格蘭U21 | 1-3 | 对阵 | 析 |
歐青賽 | 06/25 02:45 | 葡萄牙U21 | 半球 | 瑞典U21 | 葡萄牙U21 | 1-1 | 对阵 | 析 |
美洲盃 | 06/25 07:30 | 智利 | 半球/一球 | 烏拉圭 | 智利 | 1-0 | 对阵 | 析 |
芬超 | 06/22 23:30 | 英特杜古 | 半球/一球 | HIFK足球會 | 英特杜古 | 3-1 | 对阵 | 析 |
芬超 | 06/22 23:30 | 拉迪 | 半球 | 馬利漢姆 | 馬利漢姆 | 0-0 | 对阵 | 析 |
芬超 | 06/22 23:30 | 赫爾辛基 | 球半 | 查路 | 赫爾辛基 | 4-0 | 对阵 | 析 |
挪超 | 06/21 23:59 | 史卓加斯特 | 一球 | 特羅素 | 史卓加斯特 | 2-1 | 对阵 | 析 |
挪超 | 06/22 02:00 | 洛辛堡 | 半球/一球 | 薩普斯堡 | 洛辛堡 | 2-0 | 对阵 | 析 |
巴甲 | 06/22 03:00 | 巴拉納體育會 | 半球 | 哥列迪巴 | 巴拉納體育會 | 2-2 | 对阵 | 析 |
挪超 | 06/20 23:59 | 莫迪 | 一球/球半 | 華拿倫加 | 莫迪 | 0-0 | 对阵 | 析 |
美洲杯 | 06/21 03:00 | 烏拉圭 | 平手/半球 | 巴拉圭 | 烏拉圭 | 1-1 | 对阵 | 析 |
美洲杯 | 06/21 05:30 | 阿根廷 | 一球 | 牙買加 | 阿根廷 | 1-0 | 对阵 | 析 |
挪超 | 06/20 01:00 | 奧特足球會 | 一球/球半 | 史達 | 奧特足球會 | 3-3 | 对阵 | 析 |
美洲杯 | 06/20 05:00 | 墨西哥 | 平手 | 厄瓜多爾 | 墨西哥 | 1-2 | 对阵 | 析 |
美洲杯 | 06/20 07:30 | 智利 | 球半 | 玻利維亞 | 智利 | 5-0 | 对阵 | 析 |
歐青賽 | 06/18 23:59 | 意大利U21 | 半球 | 瑞典U21 | 瑞典U21 | 1-2 | 对阵 | 析 |
歐青賽 | 06/19 02:45 | 英格蘭U21 | 平手 | 葡萄牙U21 | 英格蘭U21 | 0-1 | 对阵 | 析 |
美洲杯 | 06/19 07:30 | 秘魯 | 平手 | 委內瑞拉 | 委內瑞拉 | 1-0 | 对阵 | 析 |
芬超 | 06/17 23:30 | 英特杜古 | 一球 | 哥特卡 | 英特杜古 | 3-0 | 对阵 | 析 |
芬超 | 06/17 23:30 | 赫爾辛基 | 半球/一球 | 西納約恩 | 赫爾辛基 | 3-1 | 对阵 | 析 |
芬超 | 06/17 23:30 | 馬利漢姆 | 半球 | 古比斯 | 馬利漢姆 | 2-3 | 对阵 | 析 |
芬超 | 06/16 23:30 | 查路 | 半球 | 伊韋斯 | 伊韋斯 | 3-0 | 对阵 | 析 |
芬超 | 06/16 23:30 | 路雲尼米 | 平手 | HIFK足球會 | 路雲尼米 | 1-1 | 对阵 | 析 |
友谊赛 | 06/17 02:45 | 波蘭 | 半球 | 希臘 | 波蘭 | 0-0 | 对阵 | 析 |
歐青賽 | 06/16 02:30 | 黑山U21 | 半球/一球 | 摩爾多瓦U21 | 黑山U21 | 1-0 | 对阵 | 析 |
美洲盃 | 06/16 05:00 | 厄瓜多爾 | 半球/一球 | 玻利維亞 | 厄瓜多爾 | 2-3 | 对阵 | 析 |
美洲盃 | 06/16 07:30 | 智利 | 一球 | 墨西哥 | 智利 | 3-3 | 对阵 | 析 |
欧洲盃 | 06/14 23:59 | 英格蘭 | 半球 | 斯洛文尼亞 | 英格蘭 | 3-2 | 对阵 | 析 |
欧洲盃 | 06/15 02:45 | 瑞典 | 一球 | 黑山 | 瑞典 | 3-1 | 对阵 | 析 |
美洲盃 | 06/15 05:30 | 巴西 | 球半 | 秘魯 | 巴西 | 2-1 | 对阵 | 析 |
欧洲盃 | 06/13 23:59 | 愛爾蘭 | 平手/半球 | 蘇格蘭 | 蘇格蘭 | 1-1 | 对阵 | 析 |
欧洲盃 | 06/13 23:59 | 葡萄牙 | 一球 | 阿美尼亞 | 葡萄牙 | 3-2 | 对阵 | 析 |
欧洲盃 | 06/14 02:45 | 德國 | 六球 | 直布羅陀 | 直布羅陀 | 7-0 | 对阵 | 析 |
欧洲盃 | 06/12 23:59 | 土耳其 | 一球/球半 | 哈薩克 | 土耳其 | 1-0 | 对阵 | 析 |
欧洲盃 | 06/13 02:45 | 比利時 | 半球/一球 | 威爾斯 | 比利時 | 0-1 | 对阵 | 析 |
欧洲盃 | 06/13 02:45 | 保加利亞 | 一球 | 馬爾他 | 保加利亞 | 1-0 | 对阵 | 析 |
友谊赛 | 06/12 02:45 | 英格蘭U21 | 二球半 | 白俄羅斯U21 | 白俄羅斯U21 | 1-0 | 对阵 | 析 |
歐青賽 | 06/12 03:15 | 冰島U21 | 半球 | 馬其頓U21 | 冰島U21 | 3-0 | 对阵 | 析 |
友谊赛 | 06/12 04:00 | 西班牙 | 球半 | 哥斯達黎加 | 哥斯達黎加 | 2-1 | 对阵 | 析 |
友谊赛 | 06/11 02:15 | 瑞士 | 三球 | 列支敦士登 | 列支敦士登 | 3-0 | 对阵 | 析 |
友谊赛 | 06/11 02:45 | 德國 | 一球/球半 | 美國 | 德國 | 1-2 | 对阵 | 析 |
巴甲 | 06/11 06:30 | 明尼路 | 一球 | 山度士 | 明尼路 | 2-2 | 对阵 | 析 |
友谊赛 | 06/09 23:59 | 芬蘭 | 半球/一球 | 愛沙尼亞 | 芬蘭 | 0-2 | 对阵 | 析 |
友谊赛 | 06/10 02:00 | 烏克蘭 | 一球/球半 | 格魯吉亞 | 格魯吉亞 | 2-1 | 对阵 | 析 |
附加赛 | 06/10 02:30 | 博洛尼亞 | 半球 | 比斯卡拉 | 博洛尼亞 | 1-1 | 对阵 | 析 |
芬超 | 06/08 23:30 | 馬利漢姆 | 半球 | 哥特卡 | 馬利漢姆 | 2-0 | 对阵 | 析 |
友谊赛 | 06/09 02:00 | 挪威 | 平手 | 瑞典 | 瑞典 | 0-0 | 对阵 | 析 |
友谊赛 | 06/09 02:00 | 丹麥 | 半球/一球 | 黑山 | 丹麥 | 2-1 | 对阵 | 析 |
瑞超 | 06/07 23:30 | 諾高平 | 一球/球半 | 科根堡 | 科根堡 | 2-0 | 对阵 | 析 |
瑞超 | 06/07 23:30 | 馬模 | 一球 | 佐加頓斯 | 佐加頓斯 | 1-1 | 对阵 | 析 |
挪超 | 06/07 23:59 | 史達比克 | 一球 | 波杜基林特 | 史達比克 | 3-2 | 对阵 | 析 |
瑞超 | 06/06 22:00 | 希爾星堡 | 半球/一球 | 阿維達貝治 | 希爾星堡 | 3-0 | 对阵 | 析 |
挪超 | 06/06 23:59 | 奧特足球會 | 半球/一球 | 辛迪夫佐特 | 奧特足球會 | 1-0 | 对阵 | 析 |
欧冠盃 | 06/07 02:45 | 巴塞隆拿 | 一球 | 祖雲達斯 | 巴塞隆拿 | 3-1 | 对阵 | 析 |
挪超 | 06/06 01:00 | 莫迪 | 半球/一球 | 特羅素 | 莫迪 | 0-2 | 对阵 | 析 |
附加赛 | 06/06 02:30 | 比斯卡拉 | 平手 | 博洛尼亞 | 博洛尼亞 | 0-0 | 对阵 | 析 |
阿甲 | 06/06 05:00 | 甘拿斯亞 | 平手/半球 | 聖達菲聯 | 聖達菲聯 | 5-2 | 对阵 | 析 |
瑞超 | 06/05 01:00 | 卡馬亞 | 平手/半球 | 哈馬比 | 卡馬亞 | 2-2 | 对阵 | 析 |
瑞超 | 06/05 01:00 | 佐加頓斯 | 半球 | 諾高平 | 諾高平 | 1-1 | 对阵 | 析 |
瑞超 | 06/05 01:00 | 哥登堡 | 半球 | 艾夫斯堡 | 艾夫斯堡 | 1-0 | 对阵 | 析 |
芬超 | 06/03 23:30 | 路雲尼米 | 半球/一球 | 哥特卡 | 路雲尼米 | 4-0 | 对阵 | 析 |
芬超 | 06/03 23:30 | 英特杜古 | 平手/半球 | VPS華沙 | 英特杜古 | 0-3 | 对阵 | 析 |
瑞超 | 06/04 01:00 | AIK蘇納 | 球半 | 科根堡 | AIK蘇納 | 4-3 | 对阵 | 析 |
附加赛 | 06/03 00:30 | 博洛尼亞 | 半球 | 艾維連奴 | 博洛尼亞 | 2-3 | 对阵 | 析 |
附加赛 | 06/03 02:30 | 慕尼黑1860 | 平手/半球 | 基爾高士丁 | 慕尼黑1860 | 2-1 | 对阵 | 析 |
附加赛 | 06/03 03:00 | 維琴察 | 平手/半球 | 比斯卡拉 | 維琴察 | 2-2 | 对阵 | 析 |
附加赛 | 06/02 01:00 | 卡斯魯厄 | 平手/半球 | 漢堡 | 卡斯魯厄 | 1-1 | 对阵 | 析 |
瑞超 | 06/02 01:05 | 哥登堡 | 半球/一球 | 佐加頓斯 | 哥登堡 | 0-0 | 对阵 | 析 |
阿甲 | 06/02 03:00 | 沙蘭迪兵工廠 | 半球 | 北古斯路 | 沙蘭迪兵工廠 | 1-0 | 对阵 | 析 |
瑞超 | 05/31 23:30 | 馬模 | 球半/二球 | 阿維達貝治 | 馬模 | 3-0 | 对阵 | 析 |
挪超 | 06/01 02:00 | 洛辛堡 | 二球 | 特羅素 | 洛辛堡 | 1-1 | 对阵 | 析 |
意甲 | 06/01 02:45 | 國際米蘭 | 一球 | 恩波里 | 國際米蘭 | 4-3 | 对阵 | 析 |
瑞超 | 05/30 22:00 | 諾高平 | 半球 | 卡馬亞 | 諾高平 | 2-1 | 对阵 | 析 |
挪超 | 05/30 23:59 | 莫迪 | 二球 | 辛迪夫佐特 | 辛迪夫佐特 | 6-1 | 对阵 | 析 |
足總盃 | 05/31 00:30 | 阿仙奴 | 一球 | 阿士東維拉 | 阿仙奴 | 4-0 | 对阵 | 析 |
芬超 | 05/29 23:30 | 赫爾辛基 | 球半 | 古比斯 | 赫爾辛基 | 1-1 | 对阵 | 析 |
芬超 | 05/29 23:30 | 路雲尼米 | 半球 | VPS華沙 | 路雲尼米 | 1-0 | 对阵 | 析 |
瑞超 | 05/30 01:00 | 赫根 | 半球 | 加費萊 | 赫根 | 0-2 | 对阵 | 析 |
芬超 | 05/28 23:30 | 拉迪 | 平手/半球 | 哥特卡 | 哥特卡 | 0-0 | 对阵 | 析 |
附加賽 | 05/29 02:45 | 格拉斯哥流浪 | 半球 | 馬瑟韋爾 | 格拉斯哥流浪 | 1-3 | 对阵 | 析 |
附加賽 | 05/29 02:45 | 海倫維恩 | 平手 | 維迪斯 | 海倫維恩 | 2-2 | 对阵 | 析 |
亞冠盃 | 05/27 23:50 | 艾恩 | 半球/一球 | 阿爾艾利杜拜 | 艾恩 | 3-3 | 对阵 | 析 |
亞冠盃 | 05/28 01:45 | 阿爾艾利吉達 | 半球/一球 | 德黑蘭 | 德黑蘭 | 2-1 | 对阵 | 析 |
歐霸盃 | 05/28 02:45 | 西維爾 | 一球 | 迪尼普 | 西維爾 | 3-2 | 对阵 | 析 |
亞冠盃 | 05/26 23:59 | 里科威亞 | 平手/半球 | 薩得 | 薩得 | 2-2 | 对阵 | 析 |
丹超 | 05/27 01:00 | 阿爾堡 | 平手/半球 | 艾斯堡 | 艾斯堡 | 1-0 | 对阵 | 析 |
亞冠盃 | 05/27 02:00 | 希拉爾 | 一球 | 柏斯波利斯 | 希拉爾 | 3-0 | 对阵 | 析 |
丹超 | 05/25 23:00 | 哥本哈根 | 半球/一球 | 奧丹斯 | 哥本哈根 | 1-0 | 对阵 | 析 |
瑞超 | 05/26 01:00 | 辛斯華爾 | 平手 | 諾高平 | 諾高平 | 0-1 | 对阵 | 析 |
土超 | 05/26 01:00 | 費倫巴治 | 平手/半球 | 伊斯坦堡 | 伊斯坦堡 | 2-2 | 对阵 | 析 |
瑞超 | 05/24 23:30 | 馬模 | 半球/一球 | 卡馬亞 | 馬模 | 1-2 | 对阵 | 析 |
芬超 | 05/24 23:30 | 查路 | 平手/半球 | 哥特卡 | 查路 | 0-2 | 对阵 | 析 |
挪超 | 05/24 23:59 | 史卓加斯特 | 平手/半球 | 侯格辛特 | 侯格辛特 | 0-4 | 对阵 | 析 |
西甲 | 05/24 00:30 | 巴塞隆拿 | 二球 | 拉科魯尼亞 | 巴塞隆拿 | 2-2 | 对阵 | 析 |
西甲 | 05/24 00:30 | 西維爾 | 平手/半球 | 馬拉加 | 西維爾 | 3-2 | 对阵 | 析 |
法甲 | 05/24 03:00 | 波爾多 | 半球 | 蒙彼利埃 | 波爾多 | 2-1 | 对阵 | 析 |
挪超 | 05/23 01:00 | 莫迪 | 半球/一球 | 莫達倫 | 莫迪 | 3-0 | 对阵 | 析 |
法乙 | 05/23 02:30 | 昂熱 | 一球/球半 | 尼姆 | 尼姆 | 3-0 | 对阵 | 析 |
意乙 | 05/23 02:30 | 史柏斯亞 | 半球/一球 | 巴里 | 史柏斯亞 | 1-0 | 对阵 | 析 |
芬超 | 05/21 23:30 | 赫爾辛基 | 一球/球半 | 英特杜古 | 赫爾辛基 | 2-0 | 对阵 | 析 |
瑞超 | 05/22 01:05 | 哥登堡 | 半球 | AIK蘇納 | 哥登堡 | 3-0 | 对阵 | 析 |
瑞士超 | 05/22 01:45 | 蘇黎世 | 一球 | 華杜茲 | 華杜茲 | 2-2 | 对阵 | 析 |
芬超 | 05/20 23:30 | 古比斯 | 平手/半球 | 拉迪 | 拉迪 | 0-3 | 对阵 | 析 |
瑞超 | 05/21 01:00 | 艾夫斯堡 | 一球 | 希爾星堡 | 艾夫斯堡 | 2-1 | 对阵 | 析 |
意盃 | 05/20 01:30 | 祖雲達斯 | 平手/半球 | 拉素 | 祖雲達斯 | 1-1 | 对阵 | 析 |
瑞超 | 05/20 01:00 | 科根堡 | 平手 | 卡馬亞 | 卡馬亞 | 1-3 | 对阵 | 析 |
奥甲 | 05/20 01:00 | 列特 | 平手/半球 | 亞塔奇 | 列特 | 4-1 | 对阵 | 析 |
土盃 | 05/20 01:30 | 施華斯 | 平手/半球 | 加拉塔沙雷 | 加拉塔沙雷 | 2-1 | 对阵 | 析 |
丹超 | 05/19 01:00 | 洛斯查蘭特 | 平手 | 艾斯堡 | 艾斯堡 | 3-1 | 对阵 | 析 |
瑞超 | 05/19 01:00 | 佐加頓斯 | 半球 | 咸史泰斯 | 佐加頓斯 | 3-2 | 对阵 | 析 |
英超 | 05/19 03:00 | 車路士 | 半球 | 西布朗 | 車路士 | 0-3 | 对阵 | 析 |
英超 | 05/17 23:00 | 曼聯 | 平手 | 阿仙奴 | 曼聯 | 1-1 | 对阵 | 析 |
西甲 | 05/18 01:00 | 皇家馬德里 | 一球 | 愛斯賓奴 | 皇家馬德里 | 4-1 | 对阵 | 析 |
西甲 | 05/18 01:00 | 華倫西亞 | 一球 | 切爾達 | 華倫西亞 | 1-1 | 对阵 | 析 |
意甲 | 05/16 23:59 | 國際米蘭 | 平手/半球 | 祖雲達斯 | 祖雲達斯 | 1-2 | 对阵 | 析 |
英超 | 05/17 00:30 | 利物浦 | 一球 | 水晶宮 | 利物浦 | 1-3 | 对阵 | 析 |
法甲 | 05/17 03:00 | 巴黎聖日門 | 一球 | 蒙彼利埃 | 巴黎聖日門 | 2-1 | 对阵 | 析 |
丹超 | 05/16 00:30 | 阿爾堡 | 半球/一球 | 奧丹斯 | 阿爾堡 | 0-2 | 对阵 | 析 |
意乙 | 05/16 02:30 | 佩魯賈 | 半球 | 卡爾比 | 卡爾比 | 2-0 | 对阵 | 析 |
法乙 | 05/16 02:30 | 奧爾良 | 半球 | 阿勒斯 | 阿勒斯 | 1-4 | 对阵 | 析 |
芬超 | 05/14 23:30 | 英特杜古 | 半球/一球 | 哥特卡 | 英特杜古 | 4-1 | 对阵 | 析 |
土超 | 05/15 00:45 | 比錫達斯 | 一球 | 阿克希薩爾 | 比錫達斯 | 1-1 | 对阵 | 析 |
歐霸盃 | 05/15 03:05 | 費倫天拿 | 平手/半球 | 西維爾 | 西維爾 | 0-2 | 对阵 | 析 |
挪超 | 05/13 23:59 | 史達 | 半球/一球 | 波杜基林特 | 史達 | 1-1 | 对阵 | 析 |
挪超 | 05/13 23:59 | 莫迪 | 半球/一球 | 利尼史特朗 | 莫迪 | 1-2 | 对阵 | 析 |
歐冠盃 | 05/14 02:45 | 皇家馬德里 | 半球/一球 | 祖雲達斯 | 皇家馬德里 | 1-1 | 对阵 | 析 |
挪超 | 05/12 23:59 | 特羅素 | 平手/半球 | 華拿倫加 | 華拿倫加 | 4-5 | 对阵 | 析 |
挪超 | 05/12 23:59 | 洛辛堡 | 一球/球半 | 莫達倫 | 洛辛堡 | 2-3 | 对阵 | 析 |
歐冠盃 | 05/13 02:45 | 拜仁慕尼黑 | 平手 | 巴塞隆拿 | 巴塞隆拿 | 3-2 | 对阵 | 析 |
丹超 | 05/12 01:00 | 哥本哈根 | 半球 | 韋斯查蘭特 | 哥本哈根 | 1-0 | 对阵 | 析 |
意甲 | 05/12 02:45 | 熱拿亞 | 平手/半球 | 拖連奴 | 拖連奴 | 5-1 | 对阵 | 析 |
英超 | 05/12 03:00 | 阿仙奴 | 球半 | 史雲斯 | 阿仙奴 | 0-1 | 对阵 | 析 |
西甲 | 05/10 23:00 | 維拉利爾 | 一球/球半 | 艾爾切 | 艾爾切 | 1-0 | 对阵 | 析 |
意甲 | 05/11 02:45 | 拉素 | 半球 | 國際米蘭 | 拉素 | 1-2 | 对阵 | 析 |
法甲 | 05/11 03:00 | 馬賽 | 平手/半球 | 摩納哥 | 馬賽 | 2-1 | 对阵 | 析 |
意甲 | 05/09 23:59 | 祖雲達斯 | 一球 | 卡利亞里 | 祖雲達斯 | 1-1 | 对阵 | 析 |
西甲 | 05/09 23:59 | 巴塞隆拿 | 三球/三球半 | 皇家蘇斯達 | 巴塞隆拿 | 2-0 | 对阵 | 析 |
西甲 | 05/10 02:00 | 皇家馬德里 | 一球/球半 | 華倫西亞 | 華倫西亞 | 2-2 | 对阵 | 析 |
芬超 | 05/08 23:30 | 馬利漢姆 | 半球/一球 | 哥特卡 | 馬利漢姆 | 2-1 | 对阵 | 析 |
法甲 | 05/09 02:30 | 巴黎聖日門 | 二球/二球半 | 吉英坎 | 吉英坎 | 6-0 | 对阵 | 析 |
西甲 | 05/09 02:45 | 伊巴 | 平手 | 愛斯賓奴 | 愛斯賓奴 | 0-2 | 对阵 | 析 |
歐霸盃 | 05/08 03:05 | 拿玻里 | 球半 | 迪尼普 | 拿玻里 | 1-1 | 对阵 | 析 |
歐霸盃 | 05/08 03:05 | 西維爾 | 半球/一球 | 費倫天拿 | 西維爾 | 3-0 | 对阵 | 析 |
自由盃 | 05/08 08:00 | 河床 | 平手/半球 | 小保加 | 小保加 | 1-0 | 对阵 | 析 |
意甲 | 05/06 21:00 | 拖連奴 | 半球 | 恩波里 | 拖連奴 | 0-1 | 对阵 | 析 |
歐冠盃 | 05/07 02:45 | 巴塞隆拿 | 半球/一球 | 拜仁慕尼黑 | 巴塞隆拿 | 3-0 | 对阵 | 析 |
自由盃 | 05/07 06:45 | 哥連泰斯 | 平手/半球 | 瓜蘭尼 | 哥連泰斯 | 0-2 | 对阵 | 析 |
歐冠盃 | 05/06 02:45 | 祖雲達斯 | 平手 | 皇家馬德里 | 皇家馬德里 | 2-1 | 对阵 | 析 |
蘇超 | 05/06 02:45 | 恩華利斯 | 半球 | 登地聯 | 恩華利斯 | 2-1 | 对阵 | 析 |
美職業 | 05/06 08:30 | 侯斯頓戴拿模 | 平手/半球 | 聖荷西地震 | 侯斯頓戴拿模 | 0-1 | 对阵 | 析 |
土超 | 05/05 01:00 | 加拉塔沙雷 | 半球/一球 | 阿克希薩爾 | 加拉塔沙雷 | 2-0 | 对阵 | 析 |
瑞超 | 05/05 01:00 | AIK蘇納 | 半球/一球 | 哈馬比 | AIK蘇納 | 2-0 | 对阵 | 析 |
英超 | 05/05 03:00 | 阿仙奴 | 半球/一球 | 侯城 | 阿仙奴 | 3-1 | 对阵 | 析 |
西甲 | 05/04 01:00 | 華倫西亞 | 球半/二球 | 伊巴 | 華倫西亞 | 3-1 | 对阵 | 析 |
意甲 | 05/04 02:45 | 拿玻里 | 一球 | AC米蘭 | 拿玻里 | 3-0 | 对阵 | 析 |
法甲 | 05/04 03:00 | 巴黎聖日門 | 一球/球半 | 南特 | 巴黎聖日門 | 2-0 | 对阵 | 析 |
西甲 | 05/02 22:00 | 巴塞隆拿 | 二球半/三球 | 科爾多瓦 | 巴塞隆拿 | 8-0 | 对阵 | 析 |
英超 | 05/03 00:30 | 曼聯 | 一球/球半 | 西布朗 | 曼聯 | 0-1 | 对阵 | 析 |
西甲 | 05/03 02:00 | 皇家馬德里 | 半球 | 西維爾 | 皇家馬德里 | 3-2 | 对阵 | 析 |
丹超 | 05/02 00:30 | 阿爾堡 | 半球/一球 | 霍布羅 | 阿爾堡 | 5-0 | 对阵 | 析 |
法甲 | 05/02 02:30 | 馬賽 | 半球/一球 | 梅斯 | 馬賽 | 2-0 | 对阵 | 析 |
西甲 | 05/02 02:45 | 皇家蘇斯達 | 半球 | 利雲特 | 利雲特 | 3-0 | 对阵 | 析 |
西甲 | 04/30 02:00 | 皇家馬德里 | 二球半/三球 | 艾美利亞 | 皇家馬德里 | 3-0 | 对阵 | 析 |
英超 | 04/30 02:45 | 車路士 | 半球/一球 | 李斯特城 | 車路士 | 3-1 | 对阵 | 析 |
西甲 | 04/30 04:00 | 馬德里體育會 | 平手/半球 | 維拉利爾 | 維拉利爾 | 1-0 | 对阵 | 析 |
西甲 | 04/29 02:00 | 巴塞隆拿 | 三球半 | 加泰 | 巴塞隆拿 | 6-0 | 对阵 | 析 |
英超 | 04/29 02:45 | 利物浦 | 半球 | 侯城 | 利物浦 | 0-1 | 对阵 | 析 |
法甲 | 04/29 03:00 | 巴黎聖日門 | 二球/二球半 | 梅斯 | 巴黎聖日門 | 3-1 | 对阵 | 析 |
丹超 | 04/28 01:00 | 米迪蘭特 | 半球/一球 | 霍布羅 | 米迪蘭特 | 0-0 | 对阵 | 析 |
西甲 | 04/28 02:45 | 華倫西亞 | 球半 | 格蘭納達 | 華倫西亞 | 4-0 | 对阵 | 析 |
英冠 | 04/28 02:45 | 般尼茅夫 | 球半/二球 | 保頓 | 般尼茅夫 | 3-0 | 对阵 | 析 |
德甲 | 04/26 23:30 | 慕遜加柏 | 平手/半球 | 沃爾夫斯堡 | 慕遜加柏 | 1-0 | 对阵 | 析 |
意甲 | 04/27 02:45 | 拿玻里 | 一球/球半 | 森多利亞 | 拿玻里 | 4-2 | 对阵 | 析 |
